|
 Folgende Krankenkassenzusatzversicherungen übernehmen ohne ärztliche Verschreibung ca. 70-90% der Behandlungskosten: | AMB | | Groupe Mutuel: | | Krankenkasse Wädenswil | | Avantis | | SWICA | | Avenir | | Sanitas | | Fonction Publique | | Intras | | Troistorrents
| | Assura | | EOS
| | Supra | | Easy Sana
| | Sanatop | | Hermes
| | Vivao Sympany | | CMBB/SKBH/CMEL | | Moove Sympany | | La Caisse Vaudoise
| | Rhenusana | | Mutuel
| | Visana | | Natura
| | Sana 24 | | Panorama
| | | | Universa
| | | | Philos
| | | | Groupe Mutuel Assurances SA
|
|
© 2010 Tusculum - Praxis für physikalische Therapie